Descripción
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Coloresvv
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Colores
Datos
Tipo de Motor: | 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Desplazamiento: | 124 cm³ |
Max. Potencia: | 8,4 kW @ 8.000 rpm |
Arranque: | ECU |
Frenos delanteros/ traseros: | disco/disco |
Peso: | 123 kg |
Longitud: | 2.020 mm |
Ancho: | 820 mm |
Altura: | 1.160 mm |
Equipamiento de serie
Luz Diurna LED | |
Intermitentes LED | |
Tacométro Digital | |
CBS- Sistema Frenado Combinado | |
EFI- Inyección electrónica de combustible |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.